■ ■ ■ |
一人暮らし情報サイト 一人暮らしの始め方と楽しみ方 |
★私の体験を交えて 私流の「快適な一人暮らし術」を ご紹介しています。 |
一人暮らし情報ホーム > 一人暮らしの生活費 > 私の生活費公開 > 過去の生活費 > 2007年前半の生活費 > |
|||||||
私の2007年1月の一人暮らしの生活費 |
|||||||
[1月度] 生活費 226,140円 (目標190,000円) ・・・ 予算オバー! |
|||||||
■生活費の明細 |
※緑色は、生活費の内、毎月の支出が決まった費目 | ||||||
費 目 | 今月の生活費 | 目標生活費 | 補足説明 | ||||
小遣い | 44,910 | 40,000 | 日用品費なども含む | ||||
食費 | 29,060 | 20,000 | 飲み代は小遣いに含む | ||||
家賃 | 51,960 | 51,960 | 管理費、共益費、駐車場代なども含む | ||||
電気代 | 2,840 | 3,000 | − | ||||
水道代下水道代 | 2,100 | 2,000 | − | ||||
ガス代 | 6,100 | 5,000 | − | ||||
ガソリン代 | 20,000 | 15,000 | 車は通勤にも使用しています | ||||
固定電話代 | 530 | 600 | ひかり電話です | ||||
携帯電話代 | 3,500 | 4,000 | − | ||||
NHK受信料 | 1400 | 1,400 | − | ||||
インターネット料 | 3,190 | 4,420 | − | ||||
医療関係費 | 6,410 | 3,000 | − | ||||
被服費・美容費 | 10,650 | 5,000 | − | ||||
保険料 | 9,740 | 9,740 | 生命保険、自動車保険など | ||||
その他 | 33,750 | 24,880 | 今月は、お年玉・パソコンソフト | ||||
合計 | 226,140 | 190,000 | − | ||||
※ 光熱費は請求書の金額のため、各月の日数にバラツキがあります。 ※ 一人暮らしの電気代はコチラをご覧ください。 ※ 一人暮らしのガス代はコチラをご覧ください。 ※ 一人暮らしの水道代はコチラをご覧ください。 ※ 一人暮らしの光熱費はコチラをご覧ください。 ◆一人暮らし情報サイト 閲覧数上位ページ ・ 一人暮らしの実現までのスケジュール ・ 一人暮らしの初期費用 ・ 一人暮らしの家賃 ・ 一人暮らしの生活費 ・ 一人暮らしの必需品・必要なもの ・ 一人暮らしのインターネット |
|||||||
|