■ ■ ■ |
一人暮らし情報サイト 一人暮らしの始め方と楽しみ方 |
★私の体験を交えて 私流の「快適な一人暮らし術」を ご紹介しています。 |
一人暮らし情報ホーム > 一人暮らしの生活費 > 私の生活費公開 > 過去の生活費 > 2007年前半の生活費 > |
|||||||
私の2007年2月の一人暮らしの生活費 |
|||||||
[2月度] 生活費 143,250円 (目標190,000円) ・・・ 目標達成! |
|||||||
■生活費の明細 |
※緑色は、生活費の内、毎月の支出が決まった費目 | ||||||
費 目 | 今月の生活費 | 目標生活費 | 補足説明 | ||||
小遣い | 24,600 | 40,000 | 日用品費なども含む | ||||
食費 | 15,500 | 20,000 | 飲み代は小遣いに含む | ||||
家賃 | 51,960 | 51,960 | 管理費、共益費、駐車場代なども含む | ||||
電気代 | 2,620 | 3,000 | − | ||||
水道代下水道代 | 2,100 | 2,000 | − | ||||
ガス代 | 5,450 | 5,000 | − | ||||
ガソリン代 | 10,000 | 15,000 | 車は通勤にも使用しています | ||||
固定電話代 | 530 | 600 | ひかり電話です | ||||
携帯電話代 | 4,120 | 4,000 | − | ||||
NHK受信料 | 1,400 | 1,400 | − | ||||
インターネット料 | 3,190 | 4,420 | − | ||||
医療関係費 | 1,640 | 3,000 | − | ||||
被服費・美容費 | 6,650 | 5,000 | − | ||||
保険料 | 9,740 | 9,740 | 生命保険、自動車保険など | ||||
その他 | 3,750 | 24,880 | − | ||||
合計 | 143,250 | 190,000 | − | ||||
※ 光熱費は請求書の金額のため、各月の日数にバラツキがあります。 ※ 一人暮らしの電気代はコチラをご覧ください。 ※ 一人暮らしのガス代はコチラをご覧ください。 ※ 一人暮らしの水道代はコチラをご覧ください。 ※ 一人暮らしの光熱費はコチラをご覧ください。 ◆一人暮らし情報サイト 閲覧数上位ページ ・ 一人暮らしの実現までのスケジュール ・ 一人暮らしの初期費用 ・ 一人暮らしの家賃 ・ 一人暮らしの生活費 ・ 一人暮らしの必需品・必要なもの ・ 一人暮らしのインターネット |
|||||||
|