■ ■ ■ |
一人暮らし情報サイト / 一人暮らしの家計簿 一人暮らしの始め方と楽しみ方 |
★私の体験を交えて私流の「快適な一人暮らし術」をご紹介しています。 ここでは、一人暮らしの家計簿のつけ方をご紹介! |
一人暮らし情報 ホーム > 一人暮らしの生活費用 > |
|||||
家計簿をつけて一人暮らしでのお金の使い方を把握 |
引越し価格ガイド | ||||
一人暮らしの生活費を節約するために一番大事なことは、 自分がお金を「何に」、「どれくらい」使っているのか把握することだと思います。 最初は少し大変だと感じるかもしれませんが、一人暮らしの家計簿をつけてみましょう。 下の私が行っている一人暮らしの家計簿のつけ方を参考にしてみてください。 あまり手間を掛けずに家計簿をつけられると思います。 |
引越し業者に電話で引越し料金を聞かなくても、複数社の見積りを一括で出させることができるサイトです。 出てきた見積価格やサービス内容を比較検討した上で、最終的な引越し業者を決めましょう。 |
||||
私の一人暮らしの家計簿のつけ方 |
一人暮らし情報サイト | ||||
● 一人暮らしの準備 ● 一人暮らしの部屋探し ● 一人暮らしの引越し ● 一人暮らしに必要なもの ● 一人暮らしの部屋づくり ▼ 一人暮らしの生活費用 ・私の生活費用公開 ・家計簿を付けてお金を把握 ・私の簡単な家計簿のつけ方 ・私の生活費用節約術 ● 一人暮らしを楽しむ ● 家事を助けるサイト ● 一人暮らしサイトマップ |
|||||
1. 一ヶ月間買い物のレシートを集める |
|||||
・ レシートを貰い忘れた場合は、メモしておきましょう。 |
|||||
無印良品 ネットストア | |||||
家具、家電、布団、カーテン、キッチン用品など、一人暮らしに必要ないろいろな品を揃えることができるサイトです。 シンプルなデザインのものが多いので、どんな部屋にもあうと思います。 |
|||||
2. 支出を集計する費目を決める |
一人暮らしの家電ガイド | ||||
・ 下の費目は最初に行った時のものです。現在は費目をまとめて少なくしています。 |
一人暮らしにピッタリのおすすめの家電を厳選して紹介しています。 一人暮らしで必要になる冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなどの家電は、通販で注文して、新居になる部屋に直送してもよいと思います。 |
||||
家計簿の費目 | 20××年×月 | 補足説明 | |||
小遣い | - | 交際費・娯楽費など | |||
食費 | - | - | |||
家賃 | - | 管理費、共益費、駐車場代も含む | |||
電気代 | - | - | 賃貸物件検索サイト スマイティ | ||
水道代下水道代 | - | - | 大手賃貸サイトをまとめて公開しているので希望の部屋が見つかりやすいサイトです。 不動産会社に訪問する前に、このサイトで家賃相場などの情報を収集しておくとよいと思います。 |
||
ガス代 | - | - | |||
ガソリン代 | - | - | |||
固定電話代 | - | - | |||
携帯電話代 | - | - | |||
NHK受信料 | - | - | |||
インターネット料 | - | - | 宅配買取サービス ネットオフ | ||
新聞代 | - | - | 「送料無料の宅配便を利用して、自宅に居ながら本やブランド品が売れる」とってもラクなサービスがあるサイトです。 一人暮らしを始めるこの機会に、自分の持ち物の整理に利用してもよいと思います。 |
||
医療関係費 | - | - | |||
被服費・美容費 | - | - | |||
日用品費 | - | - | |||
保険料 | - | 生命保険、自動車保険など | |||
その他 | - | - | |||
合計 | - | - | 一人暮らしの家具ガイド | ||
一人暮らしの部屋におすすめの家具・インテリアを厳選して紹介しています。 一人暮らしで必要になるベッド、テーブル、食器棚などの家具は、通販で注文して、新居になる部屋に直送してもよいと思います。 |
|||||
3. レシートを基に費目ごとに支出を集計する |
|||||
家計簿の費目 | 20××年×月 | 支出割合 | 備考 | ||
小遣い | 43,500 | 20.9% | 支出金額 №2 | ||
食費 | 36,850 | 17.7% | 支出金額 №3 | 一人暮らしお助けサイト案内所 | |
家賃 | 51,625 | 24.8% | 支出金額 №1 | 一人暮らしの準備から日々の生活まで、一人暮らしを助けてくれるサイトを厳選して紹介しています。 部屋探し、家電の購入、料理、洗濯、病気、防犯対策・・・など、一人暮らしを快適にしてくれるサイトが見つかるかもしれません。 |
|
電気代 | 3,450 | 1.7% | - | ||
水道代下水道代 | 2,100 | 1.0% | - | ||
ガス代 | 3,840 | 1.8% | - | ||
ガソリン代 | 18,000 | 8.6% | 支出金額 №5 | ||
固定電話代 | 2,317 | 1.1% | - | ||
携帯電話代 | 5,850 | 2.8% | - | 楽天カード | |
NHK受信料 | 1,395 | 0.7% | - | 楽天市場で買い物をするとポイントが2倍貯まる楽天のクレジットカードです。 一人暮らしでの各種支払いにカードがあると便利です。この機会にクレジットカードを一枚つくっておいてもよいと思います。 |
|
インターネット料 | 2,923 | 1.4% | - | ||
新聞代 | 0 | 0.0% | - | ||
医療関係費 | 0 | 0.0% | - | ||
被服費・美容費 | 8,500 | 4.1% | - | ||
日用品費 | 3,500 | 1.7% | - | ||
保険料 | 20,670 | 9.9% | 支出金額 №4 | ||
その他 | 3,750 | 1.8% | - | ||
合計 | 208,270 | 100.0% | - | ||
4. 自分なりに一人暮らしの家計簿を分析する ・・・ 以上で終了 |
|||||
私は支出割合の大きかった「保険」と「食費」から節約を考えることにしました。 |
|||||
|
|||||
▼ 合わせて読みたいページ 【一人暮らし情報サイト】 | 高速モバイル通信 WiMAX | ||||
▶ 一人暮らし実現までのスケジュール ▶ 一人暮らしの引越しの流れ | 面倒な工事が不要で、インターネットが安く使える高速モバイル通信の案内サイトです。 WiMAXの対応エリアが急速に拡大したので、一人暮らしの方にはWiMAXによるインターネット利用も検討されるとよいと思います。 |
||||
▶ 一人暮らしの生活費 ▶ 一人暮らしに必要な初期費用 | |||||
▶ 一人暮らしの家賃 ▶ 一人暮らしに必要なもの・必需品 | |||||
▶ 女性の一人暮らしの防犯対策 ▶ 一人暮らし部屋の収納の工夫 | |||||
|
Copyright(C)2008 一人暮らしの始め方と楽しみ方 All Right Reserved
当サイトはリンクフリーです